﻿_id	Categoria	Maschi	Femmine
1	Acconciatura ed estetica	19	201
2	Acconciatore	18	113
3	Estetista	-	88
4	Amministrativo e Commerciale	126	136
5	Operatore ai servizi d'impresa	44	56
6	Operatore ai servizi di vendita	82	80
7	Alberghiero-ristorazione	263	167
8	Operatore di gastronomia e arte bianca	151	82
9	Operatore dell'accoglienza e ospitalitÃ 	112	85
10	Abbigliamento	-	51
11	Operatore abbigliamento	-	51
12	Grafico	51	33
13	Operatore grafico multimediale	51	33
14	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	495	27
15	Operatore di impianti termoidraulici	22	-
16	Operatore di carpenteria metallica	22	0
17	Operatore meccanico	156	-
18	Operatore elettronico (indirizzo elettronica)	18	0
19	Operatore meccatronico	38	0
20	Operatore elettrico	113	-
21	Operatore elettromeccanico	37	0
22	Operatore alla riparazione di veicoli a motore	37	0
23	Operatore edile (indirizzo costruzioni edili)	11	0
24	Operatore edile (indirizzo carpenteria in legno)	14	0
25	Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale	27	20
26	Legno	62	0
27	Operatore del legno	62	0
28	Allevamento. coltivazioni. gestione del verde	55	11
29	Operatore agr. Indirizzo produzioni vegetali	13	0
30	Operatore agr. Indirizzo lavorazioni zootecniche	-	-
31	Operatore agr. Indirizzo ortoflorovivaismo	6	-
32	Tecnico imp. agricolo - produzioni vegetali	21	-
33	Tecnico imp. agricolo - ortoflorovivaismo	-	0
34	Tecnico imp. agricolo - lavorazioni zootecniche	8	-
35	Trasformazione agroalimentare	16	6
36	Operatore trasformazione lattiero casearia	-	-
37	Operatore lavorazione carni	6	0
38	Operatore trasformazione vegetale	-	-
39	Servizi Socio-sanitari	8	14
40	Tecnico Operatore socio sanitario	8	14
41	Animazione turistico-sportiva	9	11
42	Tecnico dei s. di animazione turistico-sportiva	9	11
