﻿_id	Professione	Entrate previste	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Addetti nelle attivitÃ  di ristorazione	12680	9396	4337	3271	2143
2	Addetti alle vendite	3410	2077	740	1388	593
3	Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati	1010	740	258	309	263
4	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali	460	314	351	286	-
5	Operatori della cura estetica	450	270	140	165	91
6	Professioni qualificate nei servizi di sicurezza. vigilanza e custodia	140	78	45	42	25
7	Altre professioni	50	-	-	-	-
