﻿_id	Imprese che  prevedono entrate	Esportatrici	Non esportatrici	Innovatrici	Non innovatrici
1	59.2000000000000028421709430404007434844970703125	61.3	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	61.39999999999999857891452847979962825775146484375	58.60000000000000142108547152020037174224853515625
2	54.89999999999999857891452847979962825775146484375	72.7	53.89999999999999857891452847979962825775146484375	74.400000000000005684341886080801486968994140625	52.7999999999999971578290569595992565155029296875
3	54.7000000000000028421709430404007434844970703125	49.3	57.60000000000000142108547152020037174224853515625	55.7999999999999971578290569595992565155029296875	53.2999999999999971578290569595992565155029296875
4	49.89999999999999857891452847979962825775146484375	56.9	48.89999999999999857891452847979962825775146484375	63.7999999999999971578290569595992565155029296875	48
5	60.39999999999999857891452847979962825775146484375	63.3	59.10000000000000142108547152020037174224853515625	64.400000000000005684341886080801486968994140625	56.2999999999999971578290569595992565155029296875
6	68.5	67.3	69.099999999999994315658113919198513031005859375	68.900000000000005684341886080801486968994140625	68
7	55.39999999999999857891452847979962825775146484375	61.6	52.2000000000000028421709430404007434844970703125	54	56.39999999999999857891452847979962825775146484375
8	63.2000000000000028421709430404007434844970703125	67.5	63.10000000000000142108547152020037174224853515625	71.7999999999999971578290569595992565155029296875	62.60000000000000142108547152020037174224853515625
9	58.7999999999999971578290569595992565155029296875	61.2	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	57.2000000000000028421709430404007434844970703125
10	52.7999999999999971578290569595992565155029296875	60.5	51.2000000000000028421709430404007434844970703125	62.60000000000000142108547152020037174224853515625	51.5
11	69.5	66.7	69.7000000000000028421709430404007434844970703125	72.400000000000005684341886080801486968994140625	68.400000000000005684341886080801486968994140625
12	43.89999999999999857891452847979962825775146484375	56.3	43	47.7000000000000028421709430404007434844970703125	43
13	45	43.3	45.5	44.2999999999999971578290569595992565155029296875	45.2999999999999971578290569595992565155029296875
14	50.2999999999999971578290569595992565155029296875	-	50.39999999999999857891452847979962825775146484375	67.7000000000000028421709430404007434844970703125	48.60000000000000142108547152020037174224853515625
15	69.7999999999999971578290569595992565155029296875	88.4	66.2999999999999971578290569595992565155029296875	73.2999999999999971578290569595992565155029296875	69.599999999999994315658113919198513031005859375
16	81.7999999999999971578290569595992565155029296875	-	82.2000000000000028421709430404007434844970703125	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	89.900000000000005684341886080801486968994140625
17	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	-	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	56.10000000000000142108547152020037174224853515625	37.2000000000000028421709430404007434844970703125
18	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	61.4	64	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	63.39999999999999857891452847979962825775146484375
19	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	61.2	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	63.7999999999999971578290569595992565155029296875	57.60000000000000142108547152020037174224853515625
20	58.39999999999999857891452847979962825775146484375	58.6	58.2999999999999971578290569595992565155029296875	58.2999999999999971578290569595992565155029296875	58.39999999999999857891452847979962825775146484375
21	51	57.3	49.7999999999999971578290569595992565155029296875	54.2999999999999971578290569595992565155029296875	50
22	46.2999999999999971578290569595992565155029296875	50.0	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	45.5
23		""			
24		""			
