﻿_id	Settore	Ramo attivitÃ	2014	2015	2016
1	Manifatturiero	Alimentari	2007	1981	1956
2	Manifatturiero	Bevande	1096	1194	1125
3	Manifatturiero	Tessili abbigliamento e pelli	1324	1292	1268
4	Manifatturiero	Legno	824	859	937
5	Manifatturiero	Carta e stampa	2420	2372	2422
6	Manifatturiero	Chimiche farmaceutica e gomma	3290	3281	3318
7	Manifatturiero	Lavorazione minerali non metalliferi	1092	1003	1130
8	Manifatturiero	Metallurgiche e prodotti in metallo	2968	2957	3172
9	Manifatturiero	Computer apparecchi di elettronica ed elettrici	968	932	941
10	Manifatturiero	Fabbric. di macchinari e mezzi di trasporto	3986	3924	3914
11	Manifatturiero	Mobili ed altre manutenzione di macchinari	1093	1098	1106
12	Estrattive	Estrattive	410	333	349
13	Costruzione e installazione di impianti	Costruzione e installazione di impianti	5224	4527	4625
14	Energia acqua e rifiuti	Energia acqua e rifiuti	2704	2682	2840
15	Vendita e riparazione autoveicoli	Vendita e riparazione autoveicoli	831	813	830
