﻿_id	Settore	Ramo attività	Iscrizioni	Cessazioni	Imprese attive
1	Agricoltura caccia pesca	Agricoltura caccia pesca	471	445	11832
2	Industria	Estrazione di  minerali	0	9	79
3	Industria	Attività manifatturiere	123	147	3813
4	Industria	Energia elettrica gas e acqua	45	4	217
5	Industria	Costruzioni	308	414	7219
6	Terziario	Commercio riparazioni	409	539	8724
7	Terziario	Alberghi e ristoranti	188	234	4613
8	Terziario	Trasp. magazz. comunicaz.	33	60	1333
9	Terziario	Intermediaz. monet.e finanz.	50	53	901
10	Terziario	Att. imm. noleg. inform ricer.	275	254	5570
11	Terziario	Istruzione	12	13	380
12	Terziario	Sanità e altri servizi sociali	4	6	181
13	Terziario	Servizi pubblici sociali e personali	90	95	2044
14	Non classificate	Non classificate	854	95	5
