﻿_id	Professione	Entrate  previste	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Specialisti delle scienze gestionali. commerciali e bancarie	640	130	620	100	380
2	Professori di scuola primaria. preâ€“primaria e professioni assimilate	560	110	490	310	-
3	Altri specialisti dell'educazione e della formazione	440	250	420	190	50
4	Ingegneri e professioni assimilate	420	240	380	100	80
5	Specialisti in scienze matematiche. informatiche. chimiche. fisiche e naturali	350	170	305	60	130
6	Specialisti in scienze giuridiche	140	0	140	-	-
7	Specialisti nelle scienze della vita	120	50	100	60	-
8	Specialisti in scienze sociali	80	30	80	30	-
9	Architetti. urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio	70	70	70	70	-
10	Professori di scuola secondaria. post-secondaria e professioni assimilate	70	0	70	30	-
11	Specialisti in discipline linguistiche letterarie e documentali	60	0	50	0	20
12	Altre professioni	150	70	150	90	30
