﻿_id	Manifatturiero nel complesso	21004.0	21067.0	21068.0	1.0	0.00474676033607
1	di cui	1892.0	1975	2007	32	1.620253164556962222064839806989766657352447509765625
2	""	1045.0	1027	1096	69	6.71859785783836382933031927677802741527557373046875
3	""	1256.0	1288	1324	36	2.795031055900621286269824850023724138736724853515625
4	""	861.0	844	824	-20	-2.3696682464454976724255175213329493999481201171875
5	""	2376.0	2426	2420	-6	-0.2473206924979389764729376111063174903392791748046875
6	""	3108.0	3060	3290	230	7.5163398692810456935831098235212266445159912109375
7	""	1293.0	1249	1092	-157	-12.570056044835869357711999327875673770904541015625
8	""	2754.0	2806	2968	162	5.77334283677833237646837005740962922573089599609375
9	""	1412.0	1409	968	-441	-31.298793470546488748595947981812059879302978515625
10	""	3880.0	3808	3986	178	4.674369747899159932558177388273179531097412109375
11	""	1127.0	1175	1093	-82	-6.97872340425531856311636147438548505306243896484375
12	""	""				
13	Estrattive	475.0	453	410	-43	-9.4922737306843263382916120463050901889801025390625
14	Costruzione e installazione di impianti	5894.0	5290	5224	-66	-1.247637051039697464460687115206383168697357177734375
15	Industrie elettriche	2310.0	2416	2704	288	11.9205298013245037935803338768891990184783935546875
16	Vendita e riparazione autoveicoli	924.0	851	831	-20	-2.35017626321974137937331761349923908710479736328125
17	""	""				
18	Totale	30607.0	30077	30237	160	0.5319679489310769060494976656627841293811798095703125
19	""	""				
20	* I dati si riferiscono ai dipendenti al 30 giugno di ogni anno	""				
21	fonte: OML su dati CCIAA  (codice ATECO 2007)	 				
22	""	""				
23	""	""				
24	""	""				
