﻿_id	Settore	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Manifatturiere	2014	1.9	1.9	2.3	1.3
2	Settore di attività	Estrattive	2014	0.8	1.1	0.6	0
3	Settore di attività	Costruzioni	2014	3.7	4.2	5.9	2.6
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2014	1.8	6.1	4.4	2
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2014	1.5	3.9	4.3	7
6	Settore di attività	Trasporti	2014	2.4	2	1.6	1.5
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2014	5.1	12.3	4.1	4.3
8	Settore di attività	Artigianato	2014	3.7	3.3	5.1	3.4
9	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2014	1.9	4.1	4.8	2.4
10	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2014	3	3.9	3.8	3.8
11	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2014	3.6	3.2	4.4	4.5
12	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2014	2.3	4.6	4.3	2.8
13	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2014	2.5	4.5	3	2.9
14	Settore di attività	Manifatturiere	2015	2.5	2.6	2.6	3.2
15	Settore di attività	Estrattive	2015	0	1.3	1.1	0.7
16	Settore di attività	Costruzioni	2015	5.1	9	5.5	3.4
17	Settore di attività	Commercio ingrosso	2015	3.4	7.6	2.3	3.4
18	Settore di attività	Commercio dettaglio	2015	2	4.4	5.2	6.6
19	Settore di attività	Trasporti	2015	4	4.1	4.5	3.1
20	Settore di attività	Servizi alle imprese	2015	7.1	6.6	7.2	7.9
21	Settore di attività	Artigianato	2015	3.3	5.3	3.1	4.8
22	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2015	2.5	5.5	4.2	3.6
23	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2015	4.1	4.9	4.8	5.6
24	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2015	4.2	4.1	4.4	5.2
25	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2015	3.7	5.6	4.9	4.1
26	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2015	5.1	6.3	4.7	5.7
