﻿_id	Gruppo	Categoria	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	30	29	32	35	37	52	43	33
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	293	294	266	273	207	229	201	208
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	81	90	97	106	104	112	103	97
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	90	97	90	109	120	99	122	115
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	322	330	357	335	326	330	309	283
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	162	184	205	190	177	141	174	149
7	Alberghiero-ristorazione	Maschi	460	435	454	425	463	481	485	497
8	Alberghiero-ristorazione	Femmine	-	-	-	-	-	-	6	8
9	Abbigliamento	Maschi	10	-	-	-	-	-	-	7
10	Abbigliamento	Femmine	62	68	72	67	67	70	72	57
11	Grafico	Maschi	24	25	38	39	32	32	39	28
12	Grafico	Femmine	36	35	25	26	35	31	31	36
13	Grafico	Maschi	19	36	63	55	58	51	54	50
14	Grafico	Femmine	-	-	13	-	7	10	11	14
15	Imprenditore agricolo	Maschi	39	34	-	-	-	-	-	-
16	Imprenditore agricolo	Femmine	-	6	-	-	-	-	-	-
17	Trasformazione agroalimentare	Maschi	17	19	20	17	19	19	16	14
18	Trasformazione agroalimentare	Femmine	0	-	-	-	-	-	-	-
19	Servizi sanitari socio-assistenziali	Maschi	-	-	-	-	-	8	8	-
20	Servizi sanitari socio-assistenziali	Femmine	21	20	25	22	19	17	15	11
21	Legno	Maschi	82	85	82	63	79	85	85	87
22	Legno	Femmine	-	-	0	0	0	0	0	0
23	Animazione turistico-sportiva	Maschi	12	9	10	9	14	10	11	10
24	Animazione turistico-sportiva	Femmine	12	14	13	14	11	15	13	12
25	Lavoraz. indust./artig. artistiche	Maschi	-	-	-	19	38	45	32	43
26	Lavoraz. indust./artig. artistiche	Femmine	-	-	-	-	9	10	9	6
