﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Estrattive	2018	-9.4	71.0	146.0	57.5
2	Settore di attività	Manifatturiere	2018	15.6	5.5	1.7	5.2
3	Settore di attività	Costruzioni	2018	-53.6	-65.8	183.5	783.0
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2018	11.1	10.2	-21.5	5.4
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2018	-	-	-	-
6	Settore di attività	Trasporti	2018	-6.1	-1.9	-11.6	-9.2
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2018	-30.3	10.2	54.2	104.8
8	Dimensione aziendale	1-10  addetti	2018	3.6	-1.4	-6.3	-20.0
9	Dimensione aziendale	11-50  addetti	2018	-1.0	-0.4	-0.5	2.8
10	Dimensione aziendale	oltre 50	2018	14.5	6.1	0.6	5.5
11	Settore di attività	Estrattive	2019	-3.9	-33.2	1.0	111.7
12	Settore di attività	Manifatturiere	2019	3.6	0.2	-2.8	1.6
13	Settore di attività	Costruzioni	2019	246.1	780.8	119.3	-69.8
14	Settore di attività	Commercio ingrosso	2019	35.9	-10.7	52.1	24.9
15	Settore di attività	Commercio dettaglio	2019	-	-	-	-
16	Settore di attività	Trasporti	2019	-6.0	-5.2	3.0	-3.4
17	Settore di attività	Servizi alle imprese	2019	67.8	125.9	-12.8	-15.3
18	Dimensione aziendale	1-10  addetti	2019	-24.9	-19.4	29.6	25.4
19	Dimensione aziendale	11-50  addetti	2019	3.3	-7.9	-8.2	-4.5
20	Dimensione aziendale	oltre 50	2019	4.8	2.8	-1.1	0.9
