﻿_id	Comparto	CPI	Agenzie per il lavoro e selezione personale	CV inviati alle imprese	Accordi con scuole, università e altri enti formativi	Candidati conosciuti personalmente	Avvisi e annunci su internet	Segnalaz. altre imprese	Conoscenti, amici, parenti	Altri canali
1	Industria	13.3	17.4	27.3	8.7	51.9	5.9	5.8	27.8	10.9
2	Industrie del legno e del mobile	6.4	14.2	23.9	4.1	53.7	6.9	5.0	18.3	13.3
3	Ind. estrattive e lavorazione minerali	6.5	13.7	22.3	5.8	59.7	0.7	8.6	21.6	7.2
4	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	16.3	30.2	43.1	18.8	38.9	3.1	1.0	20.5	9.0
5	Industrie fabbricazione macchine	13.9	33.2	27.8	8.5	43.9	9.4	4.5	30.0	4.5
6	Public utilities	12.4	22.9	32.4	2.9	31.4	21.9	12.4	10.5	43.8
7	Altre industrie	15.8	32.6	37.3	12.0	42.5	8.1	3.2	24.2	11.8
8	Costruzioni	13.5	7.5	21.1	6.9	59.7	4.4	7.1	33.8	9.5
9	Servizi	12.5	9.2	41.6	8.5	46.8	9.5	4.8	30.1	10.5
10	Commercio	11.0	12.2	42.7	8.7	38.9	9.6	2.3	29.4	14.2
11	Turismo	14.4	4.8	38.8	4.5	57.1	6.9	5.2	36.1	7.6
12	Informatica e telecomunicazioni	10.5	17.1	47.3	25.1	27.6	21.1	6.9	16.0	10.5
13	Servizi avanzati alle imprese	19.8	23.7	45.3	26.5	30.4	16.5	8.1	20.1	6.1
14	Servizi operativi alle imprese e persone	18.0	9.7	34.4	4.2	52.9	9.2	5.2	31.2	17.2
15	Trasporti e logistica	9.2	7.4	29.0	3.3	52.7	9.2	8.9	25.7	14.2
16	Sanità e assistenza sociale	12.9	7.9	72.5	14.6	50.0	12.9	5.6	15.2	10.7
17	Cultura, sport e altri servizi alle persone	7.0	2.4	33.6	9.1	44.1	3.8	4.0	34.4	8.2
18	Altri servizi	5.5	18.8	66.3	16.4	28.3	19.5	5.2	13.3	9.5
