﻿_id	Categoria	Parametro	Entrate  previste	Titolo universitario	Titolo secondario e  post secondario	Entrate esplicite con qualifica o diploma professionale	Entrate esplicite con scuola dell'obbligo	Entrate potenziali con qualifica o diploma professionale	Entrate potenziali con scuola dell'obbligo
1	Comparto (provincia di Trento)	Industria (totale)	9350	7.0	28.4	45.5	19.1	59.7	5.0
2	Comparto (provincia di Trento)	Industrie del legno e del mobile	420	3.9	16.5	56.9	22.7	78.6	1.0
3	Comparto (provincia di Trento)	Ind. estrattive e lavorazione minerali	380	3.7	47.5	33.1	15.7	37.5	11.3
4	Comparto (provincia di Trento)	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	940	3.2	19.1	53.6	24.1	77.3	0.3
5	Comparto (provincia di Trento)	Industrie fabbricazione macchine	820	13.5	32.9	46.8	6.8	53.5	0.1
6	Comparto (provincia di Trento)	Public utilities	510	20.7	31.3	29.2	18.8	29.5	18.4
7	Comparto (provincia di Trento)	Altre industrie	2530	10.6	34.8	33.0	21.6	49.5	5.0
8	Comparto (provincia di Trento)	Costruzioni	3750	2.9	24.7	53.9	18.5	67.6	5.2
9	Comparto (provincia di Trento)	Terziario (totale)	37100	12.1	29.5	36.8	21.6	47.7	10.7
10	Comparto (provincia di Trento)	Commercio	5230	6.4	49.3	20.6	23.7	39.9	4.4
11	Comparto (provincia di Trento)	Turismo	17410	0.3	16.1	58.9	24.7	75.0	8.5
12	Comparto (provincia di Trento)	Informatica e telecomunicazioni	940	51.1	40.6	8.1	0.2	8.1	0.2
13	Comparto (provincia di Trento)	Servizi avanzati alle imprese	920	50.1	43.6	3.7	2.6	4.2	2.1
14	Comparto (provincia di Trento)	Servizi operativi alle imprese e persone	3090	4.3	37.1	21.0	37.6	24.4	34.2
15	Comparto (provincia di Trento)	Trasporti e logistica	2460	0.8	37.2	26.0	36.0	26.0	35.9
16	Comparto (provincia di Trento)	SanitÃ  e assistenza sociale	3270	46.7	48.5	2.6	2.2	2.6	2.2
17	Comparto (provincia di Trento)	Cultura, sport e altri servizi alle persone	1390	2.6	34.7	41.1	21.6	47.0	15.7
18	Comparto (provincia di Trento)	Altri servizi	2400	59.9	27.0	12.1	1.0	12.1	1.0
19	Area	Provincia di Trento	46450	11.1	28.2	37.8	22.9	53.5	7.2
20	Area	Provincia di Bolzano	53740	9.0	31.7	40.7	19.0	50.9	8.8
21	Area	Nord-Est	754610	11.2	36.8	29.0	23.0	41.7	10.3
22	Area	Italia	3242310	14.1	37.3	25.2	23.4	37.6	10.9
