﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sesso	Maschi	10604	11717	14238	13652	12440
2	Sesso	Femmine	26194	27106	30102	31099	30208
3	Cittadinanza	Italiani	28519	30141	34369	34723	32772
4	Cittadinanza	Stranieri	8279	8682	9971	10028	9876
5	Classi di età	<25	6488	7257	9260	9266	8648
6	Classi di età	25-29	5195	5405	6480	6242	5870
7	Classi di età	30-34	4687	4861	5005	5025	4822
8	Classi di età	35-39	4770	4903	5103	4918	4712
9	Classi di età	40-54	12391	12714	14115	14307	13463
10	Classi di età	>=55	3267	3683	4377	4993	5133
11	Settore attività	Agricoltura	853	912	971	1027	1155
12	Settore attività	Secondario	2649	2469	2973	2674	2266
13	Settore attività	Terziario	33296	35442	40396	41050	39227
