﻿_id	2016.0	2017.0	Var. ass. 17-16
1			
2			
3	134600	133200	-1400
4	108900	112500	3600
5	243500	245700	2200
6			
7	125600	125400	-200
8	101100	106000	4900
9	226700	231400	4700
10			
11	9200	7800	-1400
12	7800	6500	-1300
13	17000	14300	-2700
14			
15	37500	38600	1100
16	62300	58200	-4100
17	99700	96900	-2700
18			
19	172100	171800	-300
20	171200	170700	-500
21	343300	342600	-700
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
