﻿_id	Tipologia	Variabile	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sesso	Maschi	14238	13652	12440	10611	12408
2	Sesso	Femmine	30102	31099	30208	24407	29430
3	Cittadinanza	Italiani	34369	34723	32772	27284	32496
4	Cittadinanza	Stranieri	9971	10028	9876	7734	9342
5	Classi di età	<25	9260	9266	8648	6695	8919
6	Classi di età	25-29	6480	6242	5870	4976	5938
7	Classi di età	30-34	5005	5025	4822	4119	4912
8	Classi di età	35-39	5103	4918	4712	3684	4385
9	Classi di età	40-54	14115	14307	13463	7499	8479
10	Classi di età	>=55	4377	4993	5133	8045	9205
11	Settore attività	Agricoltura	971	1027	1155	1150	978
12	Settore attività	Secondario	2973	2674	2266	2104	2789
13	Settore attività	Terziario	40396	41050	39227	31764	38071
