﻿_id	Indirizzo di studio	Sesso	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	25	24	34	36	30	29	32	35
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	240	248	288	344	293	294	266	273
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	87	94	87	86	81	90	97	106
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	109	118	114	93	90	97	90	109
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	214	277	309	323	322	330	357	335
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	128	124	131	144	162	184	205	190
7	Alberghiero-ristorazione	Maschi	491	439	502	452	460	435	454	425
8	Alberghiero-ristorazione	Femmine	1	2	0	0	2	2	2	2
9	Abbigliamento	Maschi	4	7	5	3	10	5	2	2
10	Abbigliamento	Femmine	43	49	57	51	62	68	72	67
11	Grafico	Maschi	33	36	36	27	24	25	38	39
12	Grafico	Femmine	26	26	25	33	36	35	25	26
13	Grafico	Maschi	-	-	-	-	19	36	63	55
14	Grafico	Femmine	-	-	-	-	2	1	13	5
15	Imprenditore agricolo	Maschi	-	-	-	-	39	34	-	-
16	Imprenditore agricolo	Femmine	-	-	-	-	4	6	-	-
17	Trasformazione agroalimentare	Maschi	-	-	-	-	17	19	20	17
18	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	-	0	2	1	3
19	Agricoltura e ambiente	Maschi	24	43	65	69	-	-	-	-
20	Agricoltura e ambiente	Femmine	3	1	5	5	-	-	-	-
21	Servizi socio-sanitari	Maschi	5	2	2	9	2	5	2	5
22	Servizi socio-sanitari	Femmine	8	6	15	16	21	20	25	22
23	Legno	Maschi	74	62	72	67	82	85	82	63
24	Legno	Femmine	0	1	0	2	1	1	0	0
25	Animazione turistico-sportiva	Maschi	-	-	14	10	12	9	10	9
26	Animazione turistico-sportiva	Femmine	-	-	10	14	12	14	13	14
27	Lavorazioni indust./art. artistiche	Maschi	-	-	-	-	-	-	-	19
28	Lavorazioni indust./art. artistiche	Femmine	-	-	-	-	-	-	-	4
