﻿_id	anno	settore	Maschi	Femmine
1	2019	Agricoltura, silvicoltura e pesca	8.000	2.300
2	2019	Industria in senso stretto	33.400	9.100
3	2019	Costruzioni	15.300	900
4	2019	Commercio	16.000	11.700
5	2019	Alberghi e ristoranti	7.500	10.400
6	2019	Trasporto e immagazzinaggio	9.200	1.700
7	2019	Servizi di informazione e comunicazione	4.700	1.700
8	2019	Attività finanziarie e assicurative	2.600	3.500
9	2019	Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività profess. e imprendit.	13.300	13.400
10	2019	Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	7.800	6.000
11	2019	Istruzione, sanità ed altri servizi sociali	11.300	37.400
12	2019	Altri servizi collettivi e personali	3.000	9.800
13	2020	Agricoltura, silvicoltura e pesca	6.100	2.800
14	2020	Industria in senso stretto	34.000	8.500
15	2020	Costruzioni	15.300	1.200
16	2020	Commercio	15.800	11.300
17	2020	Alberghi e ristoranti	5.800	10.100
18	2020	Trasporto e immagazzinaggio	9.900	1.400
19	2020	Servizi di informazione e comunicazione	4.900	2.000
20	2020	Attività finanziarie e assicurative	2.700	3.000
21	2020	Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività profess. e imprendit.	12.700	12.000
22	2020	Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	7.900	6.700
23	2020	Istruzione, sanità ed altri servizi sociali	10.900	38.900
24	2020	Altri servizi collettivi e personali	3.200	9.400
