﻿_id	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	"Var. %
 15/16-14/15"
1											
2											
3	897	929	932	981	829	733	472	382	201	208	3.482587064676617050196227864944376051425933837890625
4	1304	1321	1323	1312	1148	1120	801	817	588	631	7.3129251700680271142118726857006549835205078125
5	2201	2250	2255	2293	1977	1853	1273	1199	789	839	6.33713561470215491766566628939472138881683349609375
6											
7											
8	4990	5043	5111	5152	5643	5859	5875	5965	6017	6005	-0.1994349343526674311899427038952126167714595794677734375
9	2290	2297	2324	2381	2640	2832	3005	2986	3157	3135	-0.696864111498257887689078415860421955585479736328125
10	7280	7340	7435	7533	8283	8691	8880	8951	9174	9140	-0.37061260082842817364934262513997964560985565185546875
11											
12											
13	3094	3243	3259	3299	2883	2950	2753	3110	3080	3152	2.337662337662337552757207959075458347797393798828125
14	4350	4464	4447	4522	4647	4603	4614	4473	4482	4474	-0.1784917447568049875261664283243590034544467926025390625
15	7444	7707	7706	7821	7530	7553	7367	7583	7562	7626	0.8463369478973816750766445693443529307842254638671875
16											
17											
18	320	343	364	366	427	417	795	428	446	498	11.65919282511210752772967680357396602630615234375
19	2375	2443	2471	2413	2107	2183	2280	2385	2409	2347	-2.5736820257368204778458675718866288661956787109375
20	2695	2786	2835	2779	2534	2600	3075	2813	2855	2845	-0.350262697022767077736915553032304160296916961669921875
21											
22											
23	344	355	391	425	441	471	479	456	455	478	5.054945054945054749850896769203245639801025390625
24	494	542	665	683	761	805	820	837	903	908	0.5537098560354374310321645680232904851436614990234375
25	838	897	1056	1108	1202	1276	1299	1293	1358	1386	2.06185567010309256374966935254633426666259765625
26											
27											
28	9645	9913	10057	10223	10223	10430	10374	10341	10199	10341	1.3922933620943229726663048495538532733917236328125
29	10813	11067	11230	11311	11303	11543	11520	11498	11539	11495	-0.381315538608198278947014614459476433694362640380859375
30	20458	20980	21287	21534	21526	21973	21894	21839	21738	21836	0.450823442819026587446984422058449126780033111572265625
31											
32											
33											
34											
35											
36											
