﻿_id	Categoria	Entrate previste nel 2017	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Addetti nelle attività di ristorazione	16970	4853	11879	3988	3326
2	Addetti alle vendite	3230	439	2074	917	375
3	Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati	1050	63	806	237	0
4	Operatori della cura estetica	820	302	499	278	106
5	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali	230	130	182	78	0
6	Altre professioni qualificate nelle attività commerciali	210	101	64	1	55
7	Professioni qualificate nei servizi di sicurezza vigilanza e custodia	160	29	113	43	77
8	Altre professioni	50	27	22	12	0
