﻿_id	Gruppo	Settore	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Maschi	Agricoltura	12958	12887	13890	14339	15895	17240	17198	18071
2	Maschi	Industria	13895	15611	15053	12335	12237	12192	13700	14112
3	Maschi	Altre attività	32911	34728	34316	34205	31846	31141	35266	36645
4	Femmine	Agricoltura	5792	5545	5726	5762	5968	5973	5983	6072
5	Femmine	Industria	2804	3819	3493	3332	3237	3357	3848	3752
6	Femmine	Altre attività	61725	61450	62513	61761	56672	53731	54725	55148
