﻿_id	Settore	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Manifatturiere	2014	11	10.6	11.8	2.6
2	Settore di attività	Estrattive	2014	18.2	6.9	-4.7	6
3	Settore di attività	Costruzioni	2014	-4.9	-10	-16.1	-12.4
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2014	-5.6	1.8	-4	8.1
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2014	-1.3	0.6	-2.6	-3.1
6	Settore di attività	Trasporti	2014	-5.1	3.2	-2.1	-0.8
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2014	5.8	-3.4	-4.2	-8.6
8	Settore di attività	Artigianato	2014	-3.1	-4.8	-0.3	2.9
9	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2014	3	-8.7	-9.7	-1.4
10	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2014	-6.3	-5.6	-3.8	-5.1
11	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2014	19.2	-2.9	-7.6	-0.7
12	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2014	-6.7	-5.5	-2.2	-7.5
13	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2014	6.2	8.4	5.8	1.7
14	Settore di attività	Manifatturiere	2015	-0.4	-1.6	-2.4	1.4
15	Settore di attività	Estrattive	2015	-7.2	-18.9	-10.8	-7.6
16	Settore di attività	Costruzioni	2015	3.8	-7.7	-5.1	0.4
17	Settore di attività	Commercio ingrosso	2015	-0.4	5	6.2	-5.1
18	Settore di attività	Commercio dettaglio	2015	6.8	9.4	1.3	-9
19	Settore di attività	Trasporti	2015	0.4	3.8	2.4	5.2
20	Settore di attività	Servizi alle imprese	2015	-1.4	-13.8	2.4	0.2
21	Settore di attività	Artigianato	2015	8.8	8.4	-0.5	-1.4
22	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2015	-0.4	-2.5	-6.9	-5
23	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2015	-4.1	-2.8	-4.3	-7.6
24	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2015	8.1	6.9	2.9	3.7
25	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2015	6.1	3.2	4.2	-1.4
26	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2015	1.8	-0.8	2.4	0.2
