﻿_id	anno	area	sesso	Dipendente	Autonoma
1	2019	 Provincia di Trento	Maschi	99.800 	32.300 
2	2019	 Provincia di Trento	Femmine	95.200 	12.600 
3	2019	 Provincia di Bolzano	Maschi	103.900 	37.600 
4	2019	 Provincia di Bolzano	Femmine	99.300 	18.800 
5	2019	 Nord-Est	Maschi	2.137.700 	774.600 
6	2019	 Nord-Est	Femmine	1.941.300 	356.700 
7	2019	 Italia	Maschi	9.862.400 	3.625.200 
8	2019	 Italia	Femmine	8.185.200 	1.687.000 
9	2020	 Provincia di Trento	Maschi	95.700 	33.500 
10	2020	 Provincia di Trento	Femmine	94.900 	12.500 
11	2020	 Provincia di Bolzano	Maschi	102.700 	37.400 
12	2020	 Provincia di Bolzano	Femmine	94.800 	18.000 
13	2020	 Nord-Est	Maschi	2.133.200 	745.700 
14	2020	 Nord-Est	Femmine	1.896.700 	332.400 
15	2020	 Italia	Maschi	9.728.700 	3.551.700 
16	2020	 Italia	Femmine	8.016.900 	1.606.400 
