﻿_id	Area	Settore	Entrate  previste	Maschi	Femmine	Ugualmente  adatti
1	Provincia di Trento	Industria	13270	68.3	8.8	22.9
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	700	69.3	9.8	20.9
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	430	87.9	3.7	8.4
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	1540	69.1	6.7	24.2
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	1290	60.0	7.7	32.3
6	Provincia di Trento	Public utilities	620	51.4	15.1	33.5
7	Provincia di Trento	Altre industrie	3500	47.7	18.0	34.4
8	Provincia di Trento	Costruzioni	5190	84.3	3.1	12.6
9	Provincia di Trento	Servizi	59030	16.3	21.5	62.2
10	Provincia di Trento	Commercio	7310	30.2	26.3	43.5
11	Provincia di Trento	Turismo	30480	10.6	22.4	66.9
12	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	1620	15.2	18.0	66.8
13	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	1360	19.9	17.7	62.3
14	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	4360	18.6	30.1	51.2
15	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	3840	52.5	2.2	45.3
16	Provincia di Trento	SanitÃ  e assistenza sociale	4970	7.6	22.4	70.0
17	Provincia di Trento	Cultura. sport e altri servizi alle persone	1630	16.9	31.3	51.8
18	Provincia di Trento	Altri servizi	3460	4.9	10.2	84.9
19	Provincia di Trento	Totale settori	72290	25.8	19.1	55.0
20	Provincia di Bolzano	Totale settori	87240	23.6	19.6	56.9
21	Nord-Est	Totale settori	1107990	34.4	19.6	46.0
22	Italia	Totale settori	4638980	34.0	18.6	47.3
