﻿_id	Classe	Categoria	Sesso	M. prov.	223/91	236/93
1	Classi di età	Fino a 29 anni	Maschi	0	60	0
2	Classi di età	Da 30 a 34 anni	Maschi	0	64	0
3	Classi di età	Da 35 a 39 anni	Maschi	0	88	0
4	Classi di età	Da 40 a 44 anni	Maschi	0	197	12
5	Classi di età	Da 45 a 49 anni	Maschi	0	264	31
6	Classi di età	50 anni e oltre	Maschi	0	917	194
7	Gruppo professionale	Legislatori dirigenti e imprenditori	Maschi	0	5	2
8	Gruppo professionale	Professioni intellettuali scientifiche	Maschi	0	29	7
9	Gruppo professionale	Professioni tecniche	Maschi	0	178	21
10	Gruppo professionale	Impiegati	Maschi	0	167	18
11	Gruppo professionale	Professioni qual. nelle attività commerciali	Maschi	0	32	22
12	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati e agricoltori	Maschi	0	488	92
13	Gruppo professionale	Cond. impianti operai macch. fissi e mobili	Maschi	0	414	40
14	Gruppo professionale	Professioni non qualificate	Maschi	0	271	34
15	Gruppo professionale	Non comunicato	Maschi	0	6	1
16	Classi di attività	Agricoltura	Maschi	0	3	2
17	Classi di attività	Energia	Maschi	0	2	0
18	Classi di attività	Metallurgico	Maschi	0	162	10
19	Classi di attività	Meccanico	Maschi	0	318	5
20	Classi di attività	Estrattivo	Maschi	0	36	5
21	Classi di attività	Lavorazione minerali non metalliferi	Maschi	0	111	9
22	Classi di attività	Chimico gomma e affini	Maschi	0	85	4
23	Classi di attività	Alimentare e tabacchi	Maschi	0	38	5
24	Classi di attività	Tessile	Maschi	0	15	1
25	Classi di attività	Abbigliamento cuoio e calzature	Maschi	0	2	0
26	Classi di attività	Legno	Maschi	0	81	4
27	Classi di attività	Mobilio	Maschi	0	22	2
28	Classi di attività	Poligrafico editoriale	Maschi	0	6	0
29	Classi di attività	Carta	Maschi	0	25	0
30	Classi di attività	Manifatturiere diverse	Maschi	0	9	2
31	Classi di attività	Costruzioni	Maschi	0	406	93
32	Classi di attività	Commercio	Maschi	0	97	26
33	Classi di attività	Pubblici esercizi	Maschi	0	2	17
34	Classi di attività	Trasporti e telecomunicazioni	Maschi	0	123	18
35	Classi di attività	Credito e assicurazione	Maschi	0	0	0
36	Classi di attività	PA sanità e istruzione	Maschi	0	4	5
37	Classi di attività	Altri Servizi	Maschi	0	43	29
38	Classi di età	Fino a 29 anni	Femmine	0	14	0
39	Classi di età	Da 30 a 34 anni	Femmine	0	13	0
40	Classi di età	Da 35 a 39 anni	Femmine	0	36	0
41	Classi di età	Da 40 a 44 anni	Femmine	0	109	14
42	Classi di età	Da 45 a 49 anni	Femmine	0	95	31
43	Classi di età	50 anni e oltre	Femmine	0	182	139
44	Gruppo professionale	Legislatori dirigenti e imprenditori	Femmine	0	2	0
45	Gruppo professionale	Professioni intellettuali scientifiche	Femmine	0	21	2
46	Gruppo professionale	Professioni tecniche	Femmine	0	68	21
47	Gruppo professionale	Impiegati	Femmine	0	131	45
48	Gruppo professionale	Professioni qual. nelle attività commerciali	Femmine	0	36	75
49	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati e agricoltori	Femmine	0	44	22
50	Gruppo professionale	Cond. impianti operai macch. fissi e mobili	Femmine	0	103	4
51	Gruppo professionale	Professioni non qualificate	Femmine	0	41	14
52	Gruppo professionale	Non comunicato	Femmine	0	3	1
53	Classi di attività	Agricoltura	Femmine	0	0	1
54	Classi di attività	Energia	Femmine	0	0	0
55	Classi di attività	Metallurgico	Femmine	0	38	3
56	Classi di attività	Meccanico	Femmine	0	104	1
57	Classi di attività	Estrattivo	Femmine	0	2	0
58	Classi di attività	Lavorazione minerali non metalliferi	Femmine	0	9	2
59	Classi di attività	Chimico gomma e affini	Femmine	0	26	2
60	Classi di attività	Alimentare e tabacchi	Femmine	0	22	4
61	Classi di attività	Tessile	Femmine	0	10	3
62	Classi di attività	Abbigliamento cuoio e calzature	Femmine	0	18	1
63	Classi di attività	Legno	Femmine	0	10	4
64	Classi di attività	Mobilio	Femmine	0	6	2
65	Classi di attività	Poligrafico editoriale	Femmine	0	6	2
66	Classi di attività	Carta	Femmine	0	3	1
67	Classi di attività	Manifatturiere diverse	Femmine	0	17	2
68	Classi di attività	Costruzioni	Femmine	0	54	8
69	Classi di attività	Commercio	Femmine	0	68	50
70	Classi di attività	Pubblici esercizi	Femmine	0	0	29
71	Classi di attività	Trasporti e telecomunicazioni	Femmine	0	25	7
72	Classi di attività	Credito e assicurazione	Femmine	0	0	5
73	Classi di attività	PA sanità e istruzione	Femmine	0	7	10
74	Classi di attività	Altri Servizi	Femmine	0	24	47
