﻿_id	Data	NazionalitÃ	Maschi	Femmine
1	2010-12-31T00:00:00	Italiani	9968	11365
2	2011-12-31T00:00:00	Italiani	10896	12240
3	2012-12-31T00:00:00	Italiani	12528	13661
4	2013-12-31T00:00:00	Italiani	14338	15589
5	2014-12-31T00:00:00	Italiani	14654	15071
6	2015-12-31T00:00:00	Italiani	14093	14610
7	2016-12-31T00:00:00	Italiani	13702	14280
8	2017-12-31T00:00:00	Italiani	12556	13587
9	2018-12-31T00:00:00	Italiani	11808	13592
10	2019-12-31T00:00:00	Italiani	11489	13887
11	2020-12-31T00:00:00	Italiani	13980	17492
12	2010-12-31T00:00:00	Stranieri	4668	6170
13	2011-12-31T00:00:00	Stranieri	5355	6837
14	2012-12-31T00:00:00	Stranieri	6298	7683
15	2013-12-31T00:00:00	Stranieri	6823	8608
16	2014-12-31T00:00:00	Stranieri	6601	8485
17	2015-12-31T00:00:00	Stranieri	5957	7871
18	2016-12-31T00:00:00	Stranieri	5951	7799
19	2017-12-31T00:00:00	Stranieri	5903	7858
20	2018-12-31T00:00:00	Stranieri	5484	7851
21	2019-12-31T00:00:00	Stranieri	5180	7768
22	2020-12-31T00:00:00	Stranieri	6270	9873
