﻿_id	Settore	Categoria	Imprese iscritte	Imprese cessate	Imprese attive
1	Agricoltura caccia pesca	Agricoltura caccia pesca	427	373	11918
2	Industria	Estrazione di minerali	0	0	75
3	Industria	Attività manifatturiere	85	176	3722
4	Industria	Energia elettrica gas e acqua	38	13	292
5	Industria	Costruzioni	327	420	6747
6	Altre attività	Commercio riparazioni	341	591	8434
7	Altre attività	Alberghi e ristoranti	130	243	4605
8	Altre attività	Trasp. magazz. comunicaz.	21	59	1297
9	Altre attività	Intermediaz. monet. e finanz.	43	79	909
10	Altre attività	Att. imm. noleg. inform ricer.	289	371	5718
11	Altre attività	Istruzione	11	11	394
12	Altre attività	Sanità e altri servizi sociali	2	7	197
13	Altre attività	Altri serv. pubb. soc. e person.	101	117	2109
14	Non classificate	Non classificate	871	119	8
