﻿_id	Tipologia	Variabile	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sesso	Maschi	3319	3773	3936	2763	3612
2	Sesso	Femmine	2658	2802	3011	1876	2597
3	Cittadinanza	Italiani	3319	5538	5869	3976	5358
4	Cittadinanza	Stranieri	981	1037	1078	663	851
5	Classi di età	<19	630	678	707	471	657
6	Classi di età	19-24	3834	4147	4478	2911	4030
7	Classi di età	>=25	1513	1750	1762	1257	1522
8	Settore attività	Agricoltura	21	15	30	20	20
9	Settore attività	Secondario	1286	1533	1576	1261	1574
10	Settore attività	Terziario	4670	5027	5341	3358	4615
11	Tipologia	Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale	105	95	152	106	130
12	Tipologia	Apprendistato professionalizzante	5870	6479	6795	4531	6076
13	Tipologia	Apprendistato di alta formazione	-	-	-	-	-
