﻿_id	2020.0	2021.0	Var. ass. 21-20
1			
2	135200	136300	1100
3	112000	113000	1000
4	247300	249300	2000
5			
6	128500	130400	1900
7	105400	107000	1600
8	233900	237400	3500
9			
10	6700	5900	-800
11	6700	6000	-700
12	13400	11900	-1500
13			
14	90200	89900	-300
15	124800	124000	-800
16	215000	213900	-1100
17			
18	225400	226200	800
19	236800	237000	200
20	462300	463200	900
21			
22			
