﻿_id	"Entrate
previste"	"Dirigenti,
 professioni specialistiche
 e tecniche"	"Impiegati,
 professioni commerciali
 e nei servizi"	"Operai specializzati,
conduttori di impianti
e macchine"	Professioni non qualificate
1	v.a.	%	%	%	%
2	46450.0	14.1	48.4	22.3	15.2
3	53740.0	14.2	47.2	20.5	18.1
4	754610.0	17.1	36.4	32.3	14.2
5	978240.0	24.9	32.9	28.1	14.1
6	649960.0	21.9	34.6	28.0	15.5
7	859500.0	17.1	37.1	31.7	14.1
8	3242230.0	20.4	35.2	30.0	14.4
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
