﻿_id	Area	Settore	1-9 dipendenti	10-49 dipendenti	50-249 dipendenti	250 dipendenti  e oltre
1	Provincia di Trento	Industria	9.9	26.8	30.6	26.9
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	12.7	28.4	-	-
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	1.6	10.9	-	-
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	14.0	29.9	33.3	-
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	""	14.1	31.5	61.5
6	Provincia di Trento	Public utilities	4.8	35.3	-	-
7	Provincia di Trento	Altre industrie	8.8	28.9	21.0	27.6
8	Provincia di Trento	Costruzioni	9.2	24.9	23.8	-
9	Provincia di Trento	Servizi	9.7	22.0	32.9	39.9
10	Provincia di Trento	Commercio	12.3	17.0	35.8	37.8
11	Provincia di Trento	Turismo	6.4	17.8	20.0	40.0
12	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	24.2	28.0	-	-
13	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	17.9	29.2	30.8	30.0
14	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	3.4	17.4	17.4	22.2
15	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	-	1.7	-	42.3
16	Provincia di Trento	SanitÃ  e assistenza sociale	-	30.0	44.4	-
17	Provincia di Trento	Cultura sport e altri servizi alle persone	14.8	33.3	-	-
18	Provincia di Trento	Altri servizi	12.2	43.3	46.7	47.2
19	Provincia di Trento	Totale settori	9.7	23.7	32.1	37.3
20	Provincia di Bolzano	Totale settori	12.0	24.5	25.2	31.6
21	Nord-Est	Totale settori	9.9	20.2	28.5	31.0
22	Italia	Totale settori	8.8	19.3	27.1	29.3
