﻿_id	Indirizzo	Maschi	Femmine
1	Acconciatura ed estetica	12	101
2	Tecnico dell'acconciatura	11	45
3	Tecnico dei trattamenti estetici	-	56
4	Amministrativo e Commerciale	55	99
5	Tecnico dei servizi d'impresa	35	52
6	Tecnico commerciale delle vendite	20	47
7	Alberghiero-ristorazione	141	98
8	T. di gastronomia e arte bianca (gastronomia)	92	32
9	T. di gastronomia e arte bianca (panificazione)	10	17
10	Tecnico dell'accoglienza e ospitalitÃ 	39	49
11	Abbigliamento	0	24
12	Tecnico dell'abbigliamento	0	24
13	Grafico	21	29
14	Tecnico grafico multimediale	21	29
15	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	218	8
16	Tecnico per l'automazione industriale	40	0
17	Tecnico impianti termici	8	0
18	Tecnico per la cond. e la man. di imp. automatizzati	80	0
19	Tecnico elettrico	19	-
20	Tecnico riparatore di veicoli a motore	20	0
21	Tecnico edile di carpenteria in legno	10	0
22	Tecnico edile	10	0
23	Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale	31	7
24	Legno	36	0
25	Tecnico del legno	36	0
26	Allevamento. coltivazioni. gestione del verde	37	8
27	Tecnico imp. agricolo - orto florovivaismo	-	0
28	Tecnico im. agricolo - produzioni vegetali	23	-
29	Tecnico im. agricolo - lavoraz. Zootecniche	9	6
30	Trasformazione agroalimentare	13	0
31	Tecnico t.a. - lavorazione carni	-	0
32	Tecnico t.a. - trasformazione lattiero casearia	6	0
33	Tecnico t.a. - trasformazione vegetale	-	0
34	Servizi socio-sanitari	-	16
35	Tecnico Operatore socio-sanitario	-	16
36	Animazione turistico-sportiva	10	10
37	Tecnico dei s. di animazione turistico-sportiva	10	10
