﻿_id	Area territoriale	Sesso	Indicatore	2017	Diff. punti % su 2016
1	Provincia di Trento	Maschi	Tasso di attività	33.7	0.8
2	Provincia di Trento	Femmine	Tasso di attività	25.8	3.3
3	Provincia di Bolzano	Maschi	Tasso di attività	42.1	0.7
4	Provincia di Bolzano	Femmine	Tasso di attività	33	-0.2
5	Nord-Est	Maschi	Tasso di attività	33	0.2
6	Nord-Est	Femmine	Tasso di attività	27.5	1.9
7	Italia	Maschi	Tasso di attività	30	-0.3
8	Italia	Femmine	Tasso di attività	22.1	-0.6
9	EU 28	Maschi	Tasso di attività	44	-0.1
10	EU 28	Femmine	Tasso di attività	39.2	0.2
11	Provincia di Trento	Maschi	Tasso di occupazione	25.5	0
12	Provincia di Trento	Femmine	Tasso di occupazione	22.1	5.6
13	Provincia di Bolzano	Maschi	Tasso di occupazione	39.1	0.8
14	Provincia di Bolzano	Femmine	Tasso di occupazione	28.2	-1.4
15	Nord-Est	Maschi	Tasso di occupazione	27.3	0.9
16	Nord-Est	Femmine	Tasso di occupazione	20.6	0.6
17	Italia	Maschi	Tasso di occupazione	20.1	0.9
18	Italia	Femmine	Tasso di occupazione	13.9	0.1
19	EU 28	Maschi	Tasso di occupazione	36.3	0.8
20	EU 28	Femmine	Tasso di occupazione	32.9	0.9
21	Provincia di Trento	Maschi	Tasso di disoccupazione	24.5	1.8
22	Provincia di Trento	Femmine	Tasso di disoccupazione	14.2	-12.5
23	Provincia di Bolzano	Maschi	Tasso di disoccupazione	6.9	-0.4
24	Provincia di Bolzano	Femmine	Tasso di disoccupazione	14.5	3.9
25	Nord-Est	Maschi	Tasso di disoccupazione	17.1	-2.2
26	Nord-Est	Femmine	Tasso di disoccupazione	25.2	3.2
27	Italia	Maschi	Tasso di disoccupazione	33	-3.5
28	Italia	Femmine	Tasso di disoccupazione	37.3	-2.3
29	EU 28	Maschi	Tasso di disoccupazione	17.4	-2
30	EU 28	Femmine	Tasso di disoccupazione	16.1	-1.8
