﻿_id	Caratteristica	Parametro	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	2691	3319	3773	3936	2763
2	Sesso	Femmine	2368	2658	2802	3011	1876
3	Cittadinanza	Italiani	2691	3319	5538	5869	3976
4	Cittadinanza	Stranieri	857	981	1037	1078	663
5	Classi di età	<19	529	630	678	707	471
6	Classi di età	19-24	3224	3834	4147	4478	2911
7	Classi di età	>=25	1306	1513	1750	1762	1257
8	Settore attività	Agricoltura	18	21	15	30	20
9	Settore attività	Secondario	981	1286	1533	1576	1261
10	Settore attività	Terziario	4060	4670	5027	5341	3358
11	Tipologia	Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale	120	105	95	152	106
12	Tipologia	Apprendistato professionalizzante	4935	5870	6479	6795	4531
13	Tipologia	Apprendistato di alta formazione	-	-	-	-	-
