﻿_id	Categoria	Parametro	Totale	1-9 dipendenti	10-49 dipendenti	50-249 dipendenti	250 dipendenti  e oltre
1	Comparto (provincia di Trento)	Industria	19.8	12.7	39.5	45.1	60.9
2	Comparto (provincia di Trento)	Industrie del legno e del mobile	22.8	14.0	59.2	-	-
3	Comparto (provincia di Trento)	Ind. estrattive e lavorazione minerali	22.1	12.9	39.3	-	-
4	Comparto (provincia di Trento)	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	23.4	16.1	39.8	39.1	-
5	Comparto (provincia di Trento)	Industrie fabbricazione macchine	32.3	17.4	61.8	65.4	-
6	Comparto (provincia di Trento)	Public utilities	23.7	7.6	36.7	-	-
7	Comparto (provincia di Trento)	Altre industrie	30.5	20.8	45.6	43.3	74.3
8	Comparto (provincia di Trento)	Costruzioni	11.7	9.1	24.6	29.6	-
9	Comparto (provincia di Trento)	Servizi	14.1	10.4	26.7	23.9	50.4
10	Comparto (provincia di Trento)	Commercio	10.6	7.2	18.6	23.3	57.4
11	Comparto (provincia di Trento)	Turismo	11.3	7.2	32.4	27.6	-
12	Comparto (provincia di Trento)	Informatica e telecomunicazioni	30.8	35.0	15.3	-	-
13	Comparto (provincia di Trento)	Servizi avanzati alle imprese	28.4	23.8	50.7	13.0	55.0
14	Comparto (provincia di Trento)	Servizi operativi alle imprese e persone	11.5	8.6	24.0	19.0	29.6
15	Comparto (provincia di Trento)	Trasporti e logistica	2.6	1.7	0.0	4.5	31.8
16	Comparto (provincia di Trento)	SanitÃ  e assistenza sociale	31.7	22.5	30.0	43.2	-
17	Comparto (provincia di Trento)	Cultura. sport e altri servizi alle persone	18.3	16.9	32.1	-	-
18	Comparto (provincia di Trento)	Altri servizi	29.6	20.7	38.2	31.3	67.6
19	Area	Provincia di Trento	15.7	11.0	30.9	31.6	52.6
20	Area	Provincia di Bolzano	15.6	10.4	30.7	35.5	55.8
21	Area	Nord-Est	15.7	10.8	27.5	31.1	65.7
22	Area	Italia	13.9	10.0	24.9	30.8	54.3
