﻿_id	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	"Var. %
 14/15-13/14"
1											
2											
3	885	897	929	932	981	829	733	472	382	201	-47.382198952879576836494379676878452301025390625
4	1349	1304	1321	1323	1312	1148	1120	801	817	588	-28.02937576499387972717158845625817775726318359375
5	2234	2201	2250	2255	2293	1977	1853	1273	1199	789	-34.19516263552960566585170454345643520355224609375
6											
7											
8	4553	4990	5043	5111	5152	5643	5859	5875	5965	6017	0.87175188600167652364092418793006800115108489990234375
9	2161	2290	2297	2324	2381	2640	2832	3005	2986	3157	5.72672471533824545275592754478566348552703857421875
10	6714	7280	7340	7435	7533	8283	8691	8880	8951	9174	2.491341749525192827974251486011780798435211181640625
11											
12											
13	3223	3094	3243	3259	3299	2883	2950	2753	3110	3080	-0.9646302250803859834604736533947288990020751953125
14	4208	4350	4464	4447	4522	4647	4603	4614	4473	4482	0.2012072434607646009840919987254892475903034210205078125
15	7431	7444	7707	7706	7821	7530	7553	7367	7583	7562	-0.27693524990109452676989576502819545567035675048828125
16											
17											
18	310	320	343	364	366	427	417	795	428	446	4.20560747663551381947399931959807872772216796875
19	2358	2375	2443	2471	2413	2107	2183	2280	2385	2409	1.0062893081761006275343106608488596975803375244140625
20	2668	2695	2786	2835	2779	2534	2600	3075	2813	2855	1.493067899040170676272509808768518269062042236328125
21											
22											
23	314	344	355	391	425	441	471	479	456	455	-0.2192982456140350755458001685838098637759685516357421875
24	478	494	542	665	683	761	805	820	837	903	7.88530465949820769111511253868229687213897705078125
25	792	838	897	1056	1108	1202	1276	1299	1293	1358	5.0270688321732404091335411067120730876922607421875
26											
27											
28	9285	9645	9913	10057	10223	10223	10430	10374	10341	10199	-1.373174741320955405399217852391302585601806640625
29	10554	10813	11067	11230	11311	11303	11543	11520	11498	11539	0.356583753696294969426361376463319174945354461669921875
30	19839	20458	20980	21287	21534	21526	21973	21894	21839	21738	-0.462475388067219217447245682706125080585479736328125
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
