﻿_id	indicatore	sesso	2019	2020
1	Tasso di attività	Maschi	78.1	76.8
2	Tasso di attività	Femmine	66.2	65.5
3	Tasso di attività	Totale	72.2	71.1
4	Tasso di occupazione	Maschi	74.9	73.1
5	Tasso di occupazione	Femmine	62.1	61.5
6	Tasso di occupazione	Totale	68.5	67.3
7	Tasso di disoccupazione	Maschi	4.1	4.7
8	Tasso di disoccupazione	Femmine	6.1	5.9
9	Tasso di disoccupazione	Totale	5.0	5.3
