﻿_id	Enti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Extra Pubblica Amministrazione centrale	1858	1728	1646	1608	1521	1464
2	Imprese nazionali	1858	1728	1646	1608	1521	1464
3	Extra Pubblica Amministrazione locale	8997	9075	10010	9988	10003	10154
4	Residenze sanitarie/assistenziali	621	674	663	661	620	683
5	Istituti per l'istruzione e la formazione	3695	3662	3668	3655	3646	3590
6	Fondazioni	1053	1107	1107	1141	1188	1260
7	Aziende speciali	261	251	278	266	266	274
8	Società partecipate provinciali	2034	2041	2048	2028	2039	2066
9	Società partecipate comunali	1087	1078	1994	1983	1980	2012
10	Aziende per il turismo e Consorzi pro-loco	246	262	252	254	264	269
