﻿_id	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	"Var. %
 20/21-19/20"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	22.0	13.0	19.0	21.0	26.0	23.0	28.0	17.0	-39.2857142857
3	314.0	346.0	299.0	308.0	299.0	203.0	220.0	228.0	3.63636363636
4	336.0	359.0	318.0	329.0	325.0	226.0	248.0	245.0	-1.20967741935
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	72.0	70.0	89.0	77.0	75.0	87.0	106.0	84.0	-20.7547169811
7	89.0	92.0	95.0	79.0	110.0	128.0	117.0	112.0	-4.2735042735
8	161.0	162.0	184.0	156.0	185.0	215.0	223.0	196.0	-12.1076233184
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	226.0	228.0	222.0	176.0	224.0	217.0	221.0	174.0	-21.2669683258
11	131.0	130.0	167.0	129.0	154.0	133.0	110.0	131.0	19.0909090909
12	357.0	358.0	389.0	305.0	378.0	350.0	331.0	305.0	-7.85498489426
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	363.0	363.0	393.0	342.0	357.0	326.0	358.0	343.0	-4.18994413408
15	-	0.0	-	-	-	-	-	7.0	133.333333333
16	364.0	363.0	396.0	344.0	359.0	329.0	361.0	350.0	-3.04709141274
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-75.0
19	40.0	46.0	45.0	55.0	45.0	41.0	47.0	40.0	-14.8936170213
20	44.0	48.0	46.0	55.0	46.0	41.0	51.0	41.0	-19.6078431373
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	13.0	21.0	17.0	27.0	28.0	21.0	21.0	26.0	23.8095238095
23	32.0	33.0	35.0	21.0	25.0	28.0	29.0	30.0	3.44827586207
24	45.0	54.0	52.0	48.0	53.0	49.0	50.0	56.0	12.0
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	17.0	20.0	20.0	35.0	28.0	32.0	24.0	12.0	-50.0
27	-	-	-	-	-	-	7.0	-	-28.5714285714
28	20.0	23.0	21.0	37.0	31.0	37.0	31.0	17.0	-45.1612903226
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	8.0	13.0	14.0	23.0	15.0	18.0	14.0	14.0	0.0
31	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	6.0	-
32	10.0	13.0	15.0	25.0	19.0	18.0	14.0	20.0	42.8571428571
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	"Var. %
 20/21-19/20"
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	61.0	55.0	67.0	61.0	61.0	46.0	46.0	45.0	-2.17391304348
42	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-
43	61.0	56.0	68.0	62.0	61.0	46.0	46.0	45.0	-2.17391304348
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	790.0	785.0	842.0	762.0	815.0	770.0	822.0	716.0	-12.895377129
46	620.0	651.0	647.0	599.0	642.0	541.0	533.0	559.0	4.87804878049
47	1410.0	1436.0	1489.0	1361.0	1457.0	1311.0	1355.0	1275.0	-5.90405904059
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
