﻿_id	Settore	Categoria	2013	2014	2015	2016	2017
1	Agricoltura caccia pesca	Agricoltura caccia pesca	11958	11784	11832	11868	11918
2	Industria	Estrazione di minerali	83	81	79	76	75
3	Industria	Attività manifatturiere	3872	3805	3813	3782	3722
4	Industria	Energia elettrica gas e acqua	137	166	217	247	292
5	Industria	Costruzioni	7614	7396	7219	7094	6747
6	Altre attività	Commercio riparazioni	8965	8778	8724	8673	8434
7	Altre attività	Alberghi e ristoranti	4489	4535	4613	4645	4605
8	Altre attività	Trasp. magazz. comunicaz.	1365	1342	1333	1355	1297
9	Altre attività	Intermediaz. monet. e finanz.	864	896	901	939	909
10	Altre attività	Att. imm. noleg. inform ricer.	5473	5439	5570	5692	5718
11	Altre attività	Istruzione	382	377	380	390	394
12	Altre attività	Sanità e altri servizi sociali	166	181	181	198	197
13	Altre attività	Altri serv. pubb. soc. e person.	2029	2002	2044	2072	2109
14	Non classificate	Non classificate	11	21	5	4	8
