﻿_id	Fino a 29 anni	Età non rilevante	Donne	Genere non rilevante	Di difficile reperimento	Personale immigrato
1	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	41.89999999999999857891452847979962825775146484375	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	55	37.89999999999999857891452847979962825775146484375	15.699999999999999289457264239899814128875732421875
2	24.199999999999999289457264239899814128875732421875	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	56.89999999999999857891452847979962825775146484375	47.7000000000000028421709430404007434844970703125	18.800000000000000710542735760100185871124267578125
3	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	30	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	46	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	16.10000000000000142108547152020037174224853515625
4	27.5	29.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	47.2999999999999971578290569595992565155029296875	32.2000000000000028421709430404007434844970703125	14.5
5						
6						
7						
8						
9						
10						
