﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Addetti nelle attività di ristorazione	21870	16971	77,6	6585	38,8	7808	35,7	6036	27,6
2	Addetti alle vendite	4350	2166	49,8	570	26,3	1531	35,2	639	14,7
3	Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati	1380	1122	81,3	229	20,4	453	32,8	393	28,5
4	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali	750	635	84,6	495	78	397	52,9	1	0,1
5	Operatori della cura estetica	640	445	69,6	169	37,9	202	31,5	209	32,7
6	Professioni qualificate nei servizi di sicurezza. vigilanza e custodia	410	131	31,9	29	21,9	119	29	70	17
7	Altre professioni qualificate nelle attività commerciali	150	-	-  	-	-  	-	-  	-	-  
8	Altre professioni	60	34	57,1	10	30,4	34	57,1	17	28,6
9	Totale	29.590	21.512  	72.7  	7.873  	36.6  	10.534  	35.6  	7.368  	24.9  
