﻿_id	Categoria	Parametro	Totale	1-9 dipendenti	10-49 dipendenti	50-249 dipendenti	250 dipendenti e oltre
1	Comparto (provincia di Trento)	Industria (totale)	59.2	51.0	80.4	86.1	100.0
2	Comparto (provincia di Trento)	Industrie del legno e del mobile	54.9	47.4	83.1	-	-
3	Comparto (provincia di Trento)	Ind. estrattive e lavorazione minerali	54.7	37.9	82.8	-	-
4	Comparto (provincia di Trento)	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	49.9	34.7	80.2	85.2	-
5	Comparto (provincia di Trento)	Industrie fabbricazione macchine	60.4	51.5	65.2	86.7	-
6	Comparto (provincia di Trento)	Public utilities	68.5	49.3	69.7	90.9	-
7	Comparto (provincia di Trento)	Altre industrie	55.4	38.9	83.3	83.3	100.0
8	Comparto (provincia di Trento)	Costruzioni	63.2	59.3	83.1	92.6	-
9	Comparto (provincia di Trento)	Terziario (totale)	58.8	50.1	83.6	87.3	99.0
10	Comparto (provincia di Trento)	Commercio	52.8	41.8	80.1	93.2	99.1
11	Comparto (provincia di Trento)	Turismo	69.5	65.7	86.9	95.3	100.0
12	Comparto (provincia di Trento)	Informatica e telecomunicazioni	43.9	33.0	77.1	48.1	95.5
13	Comparto (provincia di Trento)	Servizi avanzati alle imprese	45.0	28.2	81.7	75.9	100.0
14	Comparto (provincia di Trento)	Servizi operativi alle imprese e persone	50.3	39.7	86.7	84.6	100.0
15	Comparto (provincia di Trento)	Trasporti e logistica	69.8	59.4	92.1	87.5	100.0
16	Comparto (provincia di Trento)	SanitÃ  e assistenza sociale	81.8	60.2	90.2	98.0	100.0
17	Comparto (provincia di Trento)	Cultura, sport e altri servizi alle persone	42.7	39.1	72.1	-	-
18	Comparto (provincia di Trento)	Altri servizi	63.6	42.4	79.5	85.4	98.0
19	Area	Provincia di Trento	58.9	50.3	82.6	86.9	99.2
20	Area	Provincia di Bolzano	58.4	48.2	84.9	94.8	100.0
21	Area	Nord-Est	5.0	40.1	75.6	90.5	99.6
22	Area	Italia	46.3	37.0	73.0	88.1	98.6
