﻿_id	Categoria	Parametro	Entrate  previste	Maschi	Femmine	Ugualmente  adatti
1	Comparto (provincia di Trento)	Industria (totale)	9350	72.3	67.6	22.7
2	Comparto (provincia di Trento)	Industrie del legno e del mobile	420	72.0	7.2	20.7
3	Comparto (provincia di Trento)	Ind. estrattive e lavorazione minerali	380	86.1	4.2	9.7
4	Comparto (provincia di Trento)	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	940	82.4	4.0	13.6
5	Comparto (provincia di Trento)	Industrie fabbricazione macchine	820	69.0	6.6	24.4
6	Comparto (provincia di Trento)	Public utilities	510	57.5	6.7	35.8
7	Comparto (provincia di Trento)	Altre industrie	2530	47.2	12.9	39.9
8	Comparto (provincia di Trento)	Costruzioni	3750	88.2	3.8	8.0
9	Comparto (provincia di Trento)	Terziario (totale)	37100	18.5	25.0	56.5
10	Comparto (provincia di Trento)	Commercio	5230	29.1	29.7	41.2
11	Comparto (provincia di Trento)	Turismo	17410	12.7	26.3	61.0
12	Comparto (provincia di Trento)	Informatica e telecomunicazioni	940	31.2	11.6	57.2
13	Comparto (provincia di Trento)	Servizi avanzati alle imprese	920	19.3	14.4	66.3
14	Comparto (provincia di Trento)	Servizi operativi alle imprese e persone	3090	20.3	34.9	44.8
15	Comparto (provincia di Trento)	Trasporti e logistica	2460	53.4	4.0	42.6
16	Comparto (provincia di Trento)	SanitÃ  e assistenza sociale	3270	8.8	25.0	66.7
17	Comparto (provincia di Trento)	Cultura, sport e altri servizi alle persone	1390	18.7	29.6	51.7
18	Comparto (provincia di Trento)	Altri servizi	2400	5.8	23.1	71.1
19	Area	Provincia di Trento	46450	29.2	21.4	49.3
20	Area	Provincia di Bolzano	53740	19.1	26.7	54.2
21	Area	Nord-Est	754610	37.2	21.6	41.2
22	Area	Italia	3242310	36.9	20.6	42.5
