﻿_id	Anno	Incentivi al lavoro autonomo - maschi	Incentivi al lavoro autonomo - femmine
1		Maschi	Femmine
2	2011	74         	54         
3	2012	66         	82         
4	2013	111         	67         
5	2014	136         	85         
6	2015	9         	8         
7	2016	        -         	0         
8	2017	0         	0         
9	2018	0         	0         
10	2019	0         	0         
11	2020	0         	0         
12	2021	0         	0         
13		""	""
14		""	""
15		""	""
16		 	""
17		""	""
18		""	""
19		""	""
20		""	""
21		""	""
22		""	""
23		""	""
24		""	""
25		""	""
26		""	""
27		""	""
28		""	""
