﻿_id	Anno	Tipologia	Ramo Industria	Ramo Edilizia	Ramo Commercio	Ramo Artigianato	Ramo Settori Vari
1	2007	Cigo	80071	1557547	0	0	0
2	2008	Cigo	249431	1741181	0	0	0
3	2009	Cigo	2518180	2548146	0	0	0
4	2010	Cigo	886529	2097940	0	0	0
5	2011	Cigo	612738	2144329	0	0	0
6	2012	Cigo	812385	2069773	0	0	0
7	2013	Cigo	662285	2132351	0	0	0
8	2014	Cigo	492865	2055771	0	0	0
9	2015	Cigo	330303	1169525	0	0	0
10	2016	Cigo	291449	877227	0	0	0
11	2017	Cigo	74526	844958	0	0	0
12	2007	Cigs	460240	0	2088	0	0
13	2008	Cigs	312992	0	1176	0	0
14	2009	Cigs	583354	25176	82570	0	0
15	2010	Cigs	2361274	411198	114491	0	0
16	2011	Cigs	1598886	588501	86285	0	0
17	2012	Cigs	1746603	775641	178947	0	0
18	2013	Cigs	1784325	668493	132506	0	0
19	2014	Cigs	1628222	985112	75342	0	0
20	2015	Cigs	3052612	773008	317157	0	0
21	2016	Cigs	1323590	296650	150182	0	0
22	2017	Cigs	1284221	49170	655479	0	0
23	2007	Cigd	0	0	0	0	0
24	2008	Cigd	0	0	0	0	0
25	2009	Cigd	13141	0	29259	115306	0
26	2010	Cigd	88573	10076	126018	94767	0
27	2011	Cigd	0	224	1713	0	0
28	2012	Cigd	0	7782	38362	19592	0
29	2013	Cigd	99783	17370	36847	33418	0
30	2014	Cigd	0	0	10146	0	0
31	2015	Cigd	0	0	0	0	0
32	2016	Cigd	38012	6213	51032	96743	1440
33	2017	Cigd	0	0	0	2488	0
