﻿_id	Criterio	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Estrattive	2016	1.3	0.4	0.9	3.3
2	Settore di attività	Manifatturiere	2016	1.5	1.9	2.7	3.9
3	Settore di attività	Costruzioni	2016	3.2	3.2	9.6	13.4
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2016	2.3	1.4	3.3	5.9
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2016	5.3	4.3	8.9	2.7
6	Settore di attività	Trasporti	2016	3.1	3.7	2.9	3.8
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2016	6.4	4.2	4.2	7
8	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2016	4	3.6	7.6	8.5
9	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2016	3.2	3	4.7	4.3
10	Dimensione aziendale	oltre 50   	2016	3.8	2.6	3.4	4.9
11	Settore di attività	Estrattive	2017	2.4	1.3	3.5	9.7
12	Settore di attività	Manifatturiere	2017	2.5	2.2	4.5	5.2
13	Settore di attività	Costruzioni	2017	3.2	4.4	6.3	11.7
14	Settore di attività	Commercio ingrosso	2017	3.1	3.2	4.2	6.4
15	Settore di attività	Commercio dettaglio	2017	6.1	5	8.7	3.6
16	Settore di attività	Trasporti	2017	4.6	5	3.8	6.3
17	Settore di attività	Servizi alle imprese	2017	4.6	5.1	5.2	13.7
18	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2017	4.9	4.8	6.6	8.7
19	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2017	3.9	3.6	5.6	9.3
20	Dimensione aziendale	oltre 50   	2017	3	3.3	4.6	7.2
