﻿_id	Categoria	Parametro	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	1302	1205	986
2	Sesso	Femmine	943	917	858
3	Tipologia contrattuale	Tempo indeterminato	137	177	105
4	Tipologia contrattuale	Apprendistato	32	21	11
5	Tipologia contrattuale	Altro tempo determinato	2076	1924	1728
6	Tipologia contrattuale	Dei quali assunzioni part-time	1204	1125	1030
7	Modalità d'assunzione	Modalità ordinaria	1983	1863	1699
8	Modalità d'assunzione	Modalità agevolata	262	259	145
