﻿_id	Comparto	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Intermittente (a chiamata)	Altri contratti a termine
1	Agricoltura	174	20	198	65	28046
2	Estrattivo	141	34	89	28	264
3	Edilizia	1428	580	217	216	3583
4	Industria in senso stretto	1201	647	4265	251	3186
5	Commercio	777	589	1060	939	4433
6	Pubblici esercizi e alberghiero	592	1691	316	7145	20741
7	Servizi alle imprese	1149	466	1108	736	5271
8	Altri servizi del terziario	5489	612	1608	1213	27760
