﻿_id	Professione	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Chiamata (intermittente)	Altri contratti a termine
1	Dirigenti. professioni intellettuali. scientifiche e di elevata specializzazione	1482	150	150	36	10705
2	Professioni tecniche	1229	515	628	291	4478
3	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	1505	970	618	357	6567
4	Professioni qualificate nelle attivitÃ  commerciali e dei servizi	3490	3616	2498	7969	34643
5	Artigiani. operai specializzati e agricoltori	2016	1170	1373	295	8297
6	Conduttori di impianti industriali. operai macchine fisse e mobili. conducenti di veicoli	906	227	3887	634	4039
7	Professioni non qualificate	2118	299	2706	2917	48369
8	Forze armate	-	-	-	-	8
