﻿_id	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
16/17-15/16"
1											
2											
3	245	229	232	96	81	30	36	47	47	45	-4.255319148936170137176304706372320652008056640625
4	298	261	276	123	150	87	127	118	129	90	-30.23255813953488058132279547862708568572998046875
5	543	490	508	219	231	117	163	165	176	135	-23.295454545454543193727658945135772228240966796875
6											
7											
8	1187	1188	1225	1275	1406	1436	1450	1354	1303	1309	0.460475825019186491005029893130995333194732666015625
9	493	498	532	578	585	618	666	666	614	628	2.28013029315960924492401318275369703769683837890625
10	1680	1686	1757	1853	1991	2054	2116	2020	1917	1937	1.0432968179447053014285984318121336400508880615234375
11											
12											
13	801	807	755	746	765	626	708	701	807	791	-1.9826517967781909224100900246412493288516998291015625
14	1044	1027	1057	1079	1081	1196	975	1044	966	1020	5.59006211180124257253964970004744827747344970703125
15	1845	1834	1812	1825	1846	1822	1683	1745	1773	1811	2.14326001128031595754919180762954056262969970703125
16											
17											
18	62	64	64	83	76	143	89	95	108	112	3.70370370370370327606224236660636961460113525390625
19	514	532	482	431	501	365	522	533	464	499	7.54310344827586209959235930000431835651397705078125
20	576	596	546	514	577	508	611	628	572	611	6.81818181818181745512674751807935535907745361328125
21											
22											
23	109	97	121	134	120	130	95	94	128	114	-10.9375
24	137	166	171	185	192	198	196	197	184	209	13.586956521739129044590299599803984165191650390625
25	246	263	292	319	312	328	291	291	312	323	3.525641025641025549930418492294847965240478515625
26											
27											
28	2404	2385	2397	2334	2448	2365	2378	2291	2393	2371	-0.919348098620977882688976023928262293338775634765625
29	2486	2484	2518	2396	2509	2464	2486	2558	2357	2446	3.7759864234196012233724104589782655239105224609375
30	4890	4869	4915	4730	4957	4829	4864	4849	4750	4817	1.4105263157894736281150471768341958522796630859375
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
